体育管理硕士专业课程结构及教学安排
专业缩写: M.M.
英文名称: Master of Management program in sport management
中文名称:体育管理硕士
体育管理硕士课程结构
课程类型 | 课程结构 | |
1.1模式 | 2.1模式 | |
必修课 | - | 18 |
选修课 | - | 12 |
独立研究 | - | 6 |
基础补充课(不算学分) | - | - |
总学分 | - | 36 |
体育管理硕士课程设计
课程类别 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 |
外语 | ENG5701研究生英语 | 选修 | 0 |
外语 | 泰语 | 选修 | 0 |
计算机 | 计算机 | 选修 | 0 |
专业课 | 体育组织的战略管理 | 必修 | 3 |
专业课 | 数字营销和体育支持 | 必修 | 3 |
专业课 | 体育产业财务和会计管理 | 必修 | 3 |
专业课 | 法律与商业道德 | 必修 | 3 |
专业课 | 体育产业运营管理 | 必修 | 3 |
专业课 | 研究方法论 | 必修 | 3 |
专业课 | 奥林匹克组织活动 | 必修 | 3 |
专业课 | 体育全球化 | 选修 | 3 |
专业课 | 运动医学项目 | 选修 | 3 |
专业课 | 体育活动管理与组织研讨会 | 选修 | 3 |
专业课 | 体育社会学基础知识 | 选修 | 3 |
论文 | 论文 | 12 | |
总计学分 | 36学分 |
为了不耽误为您预留名额,请您务必正确填写您的信息并保持电话畅通,我们的专业留学顾问会尽快与您联系,带*为必填项。