艺术设计博士专业课程结构及教学安排
专业缩写: Ph.D.( Visual Arts and Design)
英文名称: Doctor of Philosophy ( Visual Arts and Design)
中文名称: 哲学博士( 艺术设计)
艺术设计博士课程结构
课程类型 | 课程结构 | |
1.1模式 | 2.1模式 | |
必修课 | - | 9 |
选修课 | - | 3 |
学位论文 | 48 | 36 |
基础补充课(不算学分) | - | - |
总学分 | - | 48 |
艺术设计博士课程设计
课程类别 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 |
外语 | 英语 | 选修 | 0 |
外语 | 泰语 | 选修 | 0 |
计算机 | 计算机 | 选修 | 0 |
专业课 | 视觉传达的高级研究 | 必修 | 3 |
专业课 | 民族文化、技术与社会研究 | 必修 | 3 |
专业课 | 视觉艺术和设计研究之批评 | 必修 | 3 |
专业课 | 视觉艺术设计传递论坛 | 必修 | 3 |
专业课 | 论文研讨会1 | 选修 | 3 |
专业课 | 论文1 | 选修 | 6 |
专业课 | 论文研讨会2 | 选修 | 3 |
专业课 | 论文2 | 选修 | 6 |
论文指导 | 文献与专著阅读指导 | 选修 | 0 |
论文指导 | 博士论文研究领域指导 | 选修 | 0 |
学术前沿 | 国际学术会议 | 选修 | 0 |
学术前沿 | 专题学术讲座 | 选修 | 0 |
学术前沿 | 大学学术研究讲座系列 | 选修 | 0 |
学术总结 | 论文发表 | 选修 | 0 |
学术总结 | 博士论文 | 36 | |
总计学分 | 48学分 |
为了不耽误为您预留名额,请您务必正确填写您的信息并保持电话畅通,我们的专业留学顾问会尽快与您联系,带*为必填项。