创建于
1919年
校园内有
62个国家的学生
国际合作单位
120个
双师型导师
200位
FT排名
前100名
毕业生有
13000名
合作企业
200个
业内导师
1420位
→ 国内的本科毕业生 或 三年制专科毕业生且至少拥有两年工作经验
→ 项目管理专业文理兼收(不限制本科专业)
→ 具备基础英语交流能力(不要求法语)
申请费:380欧元
学费:21,500欧元(不含外汇转换费及汇款费用)
项目管理费:50,000人民币
课程 | 课时 |
---|---|
Project Management – Basics 项目管理--基础部分 | 共162 |
Project Management Fundamentals (Part I) 项目管理基础知识一 | 36 |
Project Management Soft Skills 项目管理软技能 | 18 |
Cost and Resource Management 成本和资源管理 | 18 |
Quality and Risk Management 质量和风险管控 | 18 |
Introduction to Agile Methods 敏捷方法介绍 | 18 |
Project Management Softwares 项目管理软件 | 18 |
Event Project Management (Part I) 活动项目管理一 | 36 |
Management & Communication Skills 管理和沟通技巧 | 共60 |
Introduction to Business 商业概论 | 12 |
Mastering Data in Excel 通过Excel管理数据 | 15 |
French Language (or Certification Voltaire) 法语(伏尔泰认证) | 30 |
Thesis Methodology (Part I) 论文方法论 | 3 |
Career Development & Counseling 职业发展与咨询 | 共15 |
Job Marketing 就业市场 | 6 |
Individual Counseling 个人咨询 | 3 |
Meetings with Practitioners 与从业人员交流 | 6 |
Project management – Advanced 项目管理--进阶部分 | 共180 |
Project Management Fundamentals (Part II) 项目管理基础知识二 | 42 |
Pitching and Branding my Project 为我的项目做宣传和品牌推广 | 18 |
Communication and Stakeholders Management 沟通和利益相关者管理 | 18 |
Supply Chain and Procurement Management 供应链和采购管理 | 18 |
Introduction to Lean Management 精益管理简介 | 18 |
Certification Preparation (PMI and Lean/Agile) 认证考试预备课(PMI和精益/敏捷) | 24 |
Event Project Management (Part II) 活动项目管理二 | 42 |
Management & Communication Skills 管理和沟通技巧 | 共90 |
Strategic Management 战略管理 | 18 |
Information Systems for Managers 经理人的信息系统 | 18 |
French Language (or Certification Voltaire) 法语(伏尔泰认证) | 45 |
Thesis Methodology (Part II) 论文方法论二 | 9 |
Career Development & Counseling 职业发展与咨询 | 共21 |
Job Marketing 就业市场 | 9 |
Individual Counseling 个人咨询 | 3 |
Meetings with Practitioners 与从业人员交流 | 9 |
Professional Mission & Thesis 职业任务和论文 | |
Master’s Thesis 硕士论文 | |
Oral Defense 答辩 | |
Company Assessment 公司评估 |